- Главная
- Цена доставки камня
Цена доставки камня
Наш интернет-магазин осуществляет доставку по регионам России:
|
№ |
Тип поставки |
Стоимость |
Сроки |
|
1 |
Самовывоз |
Бесплатно! |
на следующий день после окончания производства |
|
2 |
Автомобильная доставка еврофурой |
Таблица ниже |
от 2 до 7 дней в зависимости от региона |
Доставка осуществляется еврофурой Вам останется только подобрать нужную технику для разгрузки: кран, манипулятор, погрузчик.
Заказ менее 20 тонн может быть отправлен догрузом.
Загрузка песчаника плитняка с карьера
Круглогодичная поставка камня с карьеров
Стоимость доставки в тысячах рублей в зависимости от региона и веса партии камня:
| Регион | Область | Цена доставки 20 тонн | Цена доставки 10 тонн | Цена доставки 5 тонн |
| 30 | Астраханская обл | 97 000 р. | 64 000 р. | 44 000 р. |
| 02 | Башкортостан (Уфа) | 176 000 р. | 120 000 р. | 84 000 р. |
| 31 | Белгородская обл | 75 000 р. | 51 000 р. | 38 000 р. |
| 32 | Брянская обл | 97 000 р. | 64 000 р. | 44 000 р. |
| 33 | Владимирская обл | 110 000 р. | 73 000 р. | 51 000 р. |
| 34 | Волгоградская обл | 88 000 р. | 60 000 р. | 40 000 р. |
| 35 | Вологодская обл | 146 000 р. | 100 000 р. | 69 000 р. |
| 36 | Воронежская обл | 75 000 р. | 51 000 р. | 38 000 р. |
| 37 | Ивановская обл | 140 000 р. | 92 000 р. | 66 000 р. |
| 6 | Ингушетия | 110 000 р. | 73 000 р. | 51 000 р. |
| 07 | Кабардино-Балкарская Респ | 97 000 р. | 64 000 р. | 44 000 р. |
| 08 | Калмыкия (Элиста) | 75 000 р. | 51 000 р. | 38 000 р. |
| 39 | Калининградская обл - только самовывоз | - р. | - р. | - р. |
| 40 | Калужская обл | 97 000 р. | 64 000 р. | 44 000 р. |
| 26 | Карачаево-Черкесская респ. | 88 000 р. | 60 000 р. | 40 000 р. |
| 43 | Кировская обл. | 185 000 р. | 125 000 р. | 86 000 р. |
| 44 | Костромская обл | 140 000 р. | 92 000 р. | 66 000 р. |
| 23 | Краснодарский край, Адыгея | 62 000 р. | 40 000 р. | 29 000 р. |
| Анапа, Новороссийск, Геленджик | 75 000 р. | 51 000 р. | 38 000 р. | |
| Сочи, Сириус | 130 000 р. | 88 000 р. | 62 000 р. | |
| Туапсе, Джубга | 88 000 р. | 60 000 р. | 40 000 р. | |
| 82 | Крым, ДНР, ЛНР | 97 000 р. | 64 000 р. | 44 000 р. |
| 46 | Курская обл | 75 000 р. | 51 000 р. | 38 000 р. |
| 78 | Ленинградская обл | 152 000 р. | 103 000 р. | 73 000 р. |
| 48 | Липецкая обл | 75 000 р. | 51 000 р. | 38 000 р. |
| 12 | Марий эл респ (Йошкар-Ола) | 205 000 р. | 141 000 р. | 99 000 р. |
| 13 | Мордовия респ (Саранск) | 120 000 р. | 81 000 р. | 57 000 р. |
| 77 | Московская обл | 97 000 р. | 64 000 р. | 44 000 р. |
| 52 | Нижегородская обл | 132 000 р. | 90 000 р. | 62 000 р. |
| 53 | Новгородская обл | 140 000 р. | 92 000 р. | 66 000 р. |
| 54 | Новосибирская обл | 363 000 р. | 250 000 р. | 176 000 р. |
| 55 | Омская область | 315 000 р. | 211 000 р. | 145 000 р. |
| 56 | Оренбургская обл | 152 000 р. | 103 000 р. | 73 000 р. |
| 57 | Орловская обл | 88 000 р. | 60 000 р. | 40 000 р. |
| 58 | Пензенская обл | 110 000 р. | 73 000 р. | 51 000 р. |
| 59 | Пермский край | 229 000 р. | 152 000 р. | 117 000 р. |
| 60 | Псковская обл | 140 000 р. | 92 000 р. | 66 000 р. |
| 61 | Ростовская обл | 48 000 р. | 33 000 р. | 24 000 р. |
| 62 | Рязанская обл | 97 000 р. | 64 000 р. | 44 000 р. |
| 63 | Самарская обл | 140 000 р. | 92 000 р. | 66 000 р. |
| 64 | Саратовская обл | 110 000 р. | 73 000 р. | 51 000 р. |
| 66 | Свердловская обл | 262 000 р. | 178 000 р. | 125 000 р. |
| 15 | Северная Осетия | 97 000 р. | 64 000 р. | 44 000 р. |
| 67 | Смоленская обл | 120 000 р. | 81 000 р. | 57 000 р. |
| 26 | Ставропольский край | 88 000 р. | 60 000 р. | 40 000 р. |
| 68 | Тамбовская обл | 97 000 р. | 64 000 р. | 44 000 р. |
| 16 | Татарстан респ.(Казань) | 140 000 р. | 92 000 р. | 66 000 р. |
| 69 | Тверская обл | 110 000 р. | 73 000 р. | 51 000 р. |
| 71 | Тульская обл | 97 000 р. | 64 000 р. | 44 000 р. |
| 72 | Тюменская обл | 290 000 р. | 189 000 р. | 132 000 р. |
| 18 | Удмуртская респ (Ижевск) | 185 000 р. | 125 000 р. | 86 000 р. |
| 73 | Ульяновская обл | 132 000 р. | 90 000 р. | 62 000 р. |
| 27 | Хабаровский край | 1 056 000 р. | 568 000 р. | 400 000 р. |
| 74 | Челябинская обл | 229 000 р. | 152 000 р. | 117 000 р. |
| 21 | Чувашская респ | 152 000 р. | 103 000 р. | 73 000 р. |
| 76 | Ярославская обл | 120 000 р. | 81 000 р. | 57 000 р. |
Порядок доставки камня и согласования времени прибытия с клиентом
План ПОСТАВКИ КАМНЯ
- Я уведомляю вас об оплате и сроках готовности камня.
- Согласовываю дату выгрузки, адрес и способ разгрузки.
- Сообщаю о найденной машине и планируемой дате выгрузки.
- После загрузки на всех карьерах, отправляю СМС или в WhatsApp контактами водителя c датой доставки.
- Вы согласовываете время прибытия напрямую с водителем.
