Цена доставки камня

Наш интернет-магазин осуществляет доставку по регионам России:

Тип поставки

Стоимость

Сроки

1

Самовывоз

Бесплатно!

на следующий день после окончания производства

2

Автомобильная доставка еврофурой

Таблица ниже

от 2 до 7 дней в зависимости от региона

 

Доставка осуществляется еврофурой Вам останется только подобрать нужную технику для разгрузки: кран, манипулятор, погрузчик. 
Заказ менее 20 тонн может быть отправлен догрузом. 

Загрузка песчаника плитняка с карьера

youtube Загрузка песчаника плитняка с карьера

Круглогодичная поставка камня с карьеров

youtube Природный камень с карьеров поставляем круглый год


Стоимость доставки в тысячах рублей в зависимости от региона и веса партии камня:

Регион Область Цена доставки 20 тонн Цена доставки 10 тонн Цена доставки 5 тонн
30 Астраханская обл 72 000 р.  48 000 р.  33 000 р. 
02 Башкортостан (Уфа) 132 000 р.  89 000 р.  62 000 р. 
31 Белгородская обл 56 000 р.  38 000 р.  27 000 р. 
32 Брянская обл 72 000 р.  48 000 р.  33 000 р. 
33 Владимирская обл 82 000 р.  55 000 р.   38 000 р. 
34 Волгоградская обл 66 000 р.  44 000 р.  30 000 р. 
35 Вологодская обл 110 000 р.  75 000 р.  51 000 р. 
36 Воронежская обл 56 000 р.  38 000 р.  27 000 р. 
37 Ивановская обл 106 000 р.  70 000 р.  49 000 р. 
6 Ингушетия 82 000 р.  55 000 р.  38 000 р. 
08 Калмыкия (Элиста) 55 000 р.  38 000 р.  27 000 р. 
39 Калининградская обл - только самовывоз - р.  - р. - р.
40 Калужская обл 72 000 р.  48 000 р.  33 000 р. 
26 Карачаево-Черкесская респ. 66 000 р.  44 000 р.  30 000 р. 
43 Кировская обл. 139 000 р.  94 000 р. 64 000 р.
44 Костромская обл 106 000 р.  70 000 р.  49 000 р. 
23 Краснодарский край 46 000 р.  30 000 р.  21 000 р. 
    Анапа 56 000 р.  38 000 р.  27 000 р. 
    Геленджик 82 000 р.  55 000 р.  38 000 р.
    Новороссийск 49 000 р.  33 000 р.  22 000 р.
    Сочи 97 000 р.  66 000 р.  46 000 р. 
    Туапсе 89 000 р.  61 000 р. 42 000 р.
82 Крым 99 000 р.  67 000 р. 46 000 р.
46 Курская обл 56 000 р.  38 000 р. 27 000 р.
78 Ленинградская обл 115 000 р.  77 000 р. 54 000 р.
48 Липецкая обл 56 000 р.  38 000 р. 27 000 р.
12 Марий эл респ (Йошкар-Ола) 155 000 р.  106 000 р. 74 000 р.
13 Мордовия респ (Саранск) 89 000 р.  61 000 р. 42 000 р.
77 Московская обл 72 000 р.  48 000 р. 33 000 р.
52 Нижегородская обл 99 000 р.  67 000 р. 46 000 р.
53 Новгородска обл 106 000 р.  70 000 р. 49 000 р.
54 Новосибирская обл 275 000 р.  187 000 р. 132 000 р.
55 Омская область 238 000 р.  160 000 р. 110 000 р.
56 Оренбургская обл 122 000 р.  83 000 р. 57 000 р.
57 Орловская обл 66 000 р.  44 000 р. 30 000 р.
58 Пензенская обл 82 000 р.  55 000 р. 38 000 р.
59 Пермская обл 172 000 р.  115 000 р.  87 000 р. 
60 Псковская обл 106 000 р.  70 000 р. 49 000 р.
61 Ростовская обл 36 000 р.  24 000 р. 17 000 р.
62 Рязанская обл 72 000 р.  48 000 р. 33 000 р.
63 Самарская обл 106 000 р.  70 000 р. 49 000 р.
64 Саратовская обл 82 000 р.  55 000 р. 38 000 р.
66 Свердловская обл 198 000 р.  134 000 р. 94 000 р.
15 Северная Осетия 72 000 р.  48 000 р. 33 000 р.
67 Смоленская обл 89 000 р.  61 000 р. 42 000 р.
26 Ставропольский край 66 000 р.  44 000 р. 30 000 р.
68 Тамбовская обл 72 000 р.  48 000 р. 33 000 р.
16 Татарстан респ.(Казань) 106 000 р.  70 000 р. 49 000 р.
69 Тверская обл 82 000 р.  55 000 р. 38 000 р.
71 Тульская обл 72 000 р.  48 000 р. 33 000 р.
72 Тюменская обл 220 000 р.  143 000 р. 100 000 р.
18 Удмуртская респ (Ижевск) 139 000 р.  94 000 р. 64 000 р.
73 Ульяновская обл 99 000 р.  67 000 р. 46 000 р.
27 Хабаровский край 800 000 р.  430 000 р. 300 000 р. 
74 Челябинская обл 172 000 р.  115 000 р.  87 000 р. 
21 Чувашская респ 115 000 р.  77 000 р. 54 000 р.
76 Ярославская обл 90 000 р.  62 000 р. 42 000 р.

Порядок доставки камня и согласования времени прибытия с клиентом

youtube Доставка камня

План ПОСТАВКИ КАМНЯ

  1. Я уведомляю вас об оплате и сроках готовности камня.
  2. Согласовываю дату выгрузки, адрес и способ разгрузки.
  3. Сообщаю о найденной машине и планируемой дате выгрузки.
  4. После загрузки на всех карьерах, отправляю СМС или в WhatsApp контактами водителя c датой доставки.
  5. Вы согласовываете время прибытия напрямую с водителем.
Добавить в корзину
Перейти в корзину