Товаров
39
очистить фильтр
Сортировка
Получи смету онлайн: сложи в корзину, введи количество, укажи город (можно столицу региона).
1
2
Категории
Камень для ландшафтного дизайна. Где взять много и напрямую.
Лучшие по продажам природные камни и изделия 2021-2024 г.г.

Наименование природного камня и каменных изделий |
рубли |
| 613 Брусчатка песчаник пиленный Серый | 3 354 508 |
| 101 Песчаник плитняк Серо-зелёный | 3 281 190 |
| 201 Галька камень речной Серый | 2 999 419 |
| 116 Песчаник плитняк Терракот красный | 2 692 206 |
| 203 Галька камень речной Рыжий | 2 166 749 |
| 234 Булыжник плоский Цветной | 1 949 414 |
| 606 Брусчатка песчаник галтованный Старый Замок | 1 770 344 |
| 337 Ступени сланец Серебро | 1 661 925 |
| 210 Крошка декоративный щебень Белый | 1 648 541 |
| 230 Булыжник речной Серый | 1 555 499 |
| 216 Крошка декоративный щебень Ассорти | 1 320 738 |
| 301 Валун гранитный Казбек тёмно-серый | 1 251 172 |
| 105 Песчаник плитняк Хаки | 1 175 297 |
| 334 Глыба камень сланец Серебро | 1 173 805 |
| 206 Булыжник речной Белый | 1 123 490 |
| 147 Песчаник плитняк СИНИЙ | 1 118 040 |
| 204 Галька камень морской Черноморский | 1 116 668 |
| 702 Очаг из камня песчаника галтованного Серого | 1 082 960 |
| 209 Галька камень речной Цветной | 1 041 622 |
| 624 Песчаник галтованный Ручейник Серый | 923 775 |
| 202 Галька камень морской Каспийский | 889 773 |
| 701 Кострище из камня песчаника Серого | 786 099 |
| 103 Песчаник плитняк Болотный | 740 539 |
| 272 Крошка декоративный щебень Ракушняк | 725 703 |
| 302 Валун речной гранитный Серый | 711 466 |
| 142 Песчаник плитняк Дракон Синий | 688 200 |
| 211 Крошка декоративный щебень Красный | 614 370 |
| 623Г Бортовой камень колото-галтованный Серый | 590 160 |
| 409 Бутовый камень цокольный Терракот красный | 557 898 |
| 226 Булыжник плоский Жёлтый | 531555 |
| 403 Бутовый камень окатанный Блок Жёлтый | 522157 |
| 306 Глыба камень декоративный Метеор | 509291 |
| 624O Песчаник галтованный Ручейник Серый плахи | 475465 |
| 323 Валун речной Махар | 473761 |
| 614 Брусчатка песчаник пиленный Терракот (красный) | 449800 |
| 273 Галька камень морской Мармарис | 439989 |
| 108 Песчаник плитняк Сосна | 433290 |
| 225 Булыжник гранитный Диабаз темно-серый | 415740 |
| 321 Глыба камень мраморный Чёрный | 409800 |
| 213 Крошка декоративный щебень Чёрный | 397938 |
| 644 Песчаник галтованный ручейник Синий | 369280 |
| 219 Крошка декоративный щебень Крапинка | 351408 |
| 0340 Глыба гигант Лиственит | 342720 |
| 625 Песчаник галтованный ручейник Дракон Серый | 336972 |
| 406 Бутовый камень кладочный Кантри | 312299 |
| 313 Глыба камень декоративный Ландшафтный острый | 301570 |
| 110 Песчаник плитняк Красный ясень | 300960 |
На сколько подорожал природный камень
По природному камню подорожание началось с началом пандемии. Как оптовый продавец сразу обозначу, что цены до пандемии на природный камень держались без изменений 4 года!
- Закрытие границ в марте 2020 года. Так как добыча камня дело не лёгкое, то и местное население Ростовской области и Краснодарского края не готовы к такому тяжкому труду за тот уровень оплаты, который и заложен в цену камня. В основном, работают азиаты из Узбекистана, Таджикистана и украинцы из ЛНР и ДНР.
- Начало продаж камня затянулось на месяц из-за общего стресса карантина. Вместо средины марта - конец апреля.
- В мае 2020 г. кончались остатки камня с 2019 года и камень подорожал +10%.
- В конце июня 2020 г. увеличился спрос из-за переехавших на дачи городских жителей в условиях самоизоляции +10%
- Август 2020 г. камня не хватает для дилерских розничных точек - выстраиваются очереди на ещё не добытый камень. +10%
- Новый сезон 2021 года, границы открыты, но на въезд нужно 2 недели картина (а это проживание за свой счёт в специальной гостинице) туда и обратно. И мало кто понимает, куда дальше изменится ситуация с карантином. Рабочие въезжают очень мало, а те кто приехал не согласны работать за прежнюю оплату.
- Апрель 2021 г. добытчики камня устанавливают общие повышенные цены, чтобы не демпинговать друг другу +10%.
- Июнь 2021 г. многие успели купить участки и начали их обживать спрос на камень вырос +10%.
- Август 2021 г. увеличилась цена топлива, подняли тарифы на платных дорогах Подмосковья (ранее ночью для грузовиков была льготная такса), начался поток грузов овощей и бахчи с юга +10% к цене от транспортных расходов.
Из своего опыта скажу, что ранее природный камень был недооценён. И текущая цена уровняла его с другими стройматериалами. К примеру, стоимость песчаника пластушки серо-зелёной для облицовки на сентябрь 2021 г. составляет 172 руб/м2, а для мощения 288 руб/м2.
Меня часто спрашивают, будет ли снижаться цена, если вдруг пандемия закончится. Нет! Более того вслед за удорожанием аналогичных строительных материалов из бетона, вероятно будет продолжать увеличиваться.

